Wir sind ein Händler und Lieferant von Kapillarschläuche / Mikroschläuche / Feinschläuche
Kapillarrohr
Kapillaren (Tubuli/Mikrotubuli) beginnen bei 0,2 mm OD.
★ Wir produzieren Kapillarrohre aus verschiedenen Materialien★
Kapillarrohr ist eine Art Legierungsrohr mit geringen Abmessungen und hohem Verarbeitungsaufwand. Es besteht aus einem gerichteten und polierten Scheibenrohr. Kapillarrohre eignen sich für Produkte, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine präzise innere Struktur erfordern. In Bezug auf das Herstellungsverfahren können wir nahtlose Kapillaren und geschweißte Kapillaren aus Legierungen anbieten. Für den Polierprozess können wir MP, EP, BA, AP und andere Technologien anbieten, um Ihre unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen. Unsere Kapillaren aus Nickellegierungen zeichnen sich durch ein schönes Aussehen, enge Maßtoleranzen und hervorragende Leistung aus und sind auch in kundenspezifischen Größen erhältlich.
★Nickellegierungen★
Kovar-Legierung, Invar 36, Inconel 625, Inconel 718, Inconel 600 Hastelloy C276, Hastelloy X, Hastelloy B, Legierung 31, Legierung 20 Legierung
★Kobalt-Legierungen★
Legierung L605 (Haynes 25), Haynes 188 (Legierung 188)
★Edelstahl★
Güteklasse F304/F304L, F316/ F316L,F310, F309, F317L,F321,F904L,F347
★Duplex-Edelstahl★
Klasse F44/ F45/ F51/ F53/ F55/ F61/ F60
Einzelheiten Beschreibung
Anwendungen Hochtemperatur- und kossitonsbeständige Legierungen
Die Produkte finden breite Anwendung in Maschinen, Beleuchtungszubehör, Badezimmerzubehör, Möbelzubehör, Spielzeugmodellzubehör, Schmuckhandwerk, Nadeln, (Injektionsnadeln), Temperatursensoren, Kernkraftwerken, Kesseln, Wärmetauschern, Ausrüstungen, elektromechanischen Geräten, Instrumenten, elektronischen Bauteilen und anderen Industrien.
Technisches Blatt
⁎ Größenbereich
Größe | Größe | Größe | Größe |
---|---|---|---|
0.4*0.11 | 1.6*0.25 | 2.6*0.2 | 6.0*0.15 |
0.5*0.15 | 1.6*0.3 | 2.8*0.2 | 6.0*0.2 |
0.6*0.15 | 1.6*0.4 | 3.0*0.15 | 6.0*0.25 |
0.63*0.15 | 1.7*0.15 | 3.0*0.2 | 6.0*0.3 |
0.7*0.15 | 1.7*0.25 | 3.0*0.25 | 6.0*0.5 |
0.8*0.125 | 1.8*0.11 | 3.0*0.3 | 6..0*1.0 |
0.8*0.15 | 1.8*0.125 | 3.0*0.5 | 4.5*0.5 |
0.9*0.15 | 1.8*0.15 | 3.0*0.6 | 4.5*1.0 |
1.0*0.1 | 1.8*0.2 | 3.0*0.7 | 4.7*1.0 |
1.0*0.125 | 1.8*0.25 | 3.0*0.9 | 5.0*0.2 |
1.0*0.135 | 1.8*0.4 | 3.0*1.0 | 5.0*0.25 |
1.0*0.15 | 1.9*0.15 | 3.0*1.2 | 5.0*0.3 |
1.0*0.16 | 2.0*0.1 | 3.1*0.55 | 5.0*0.35 |
1.1*0.115 | 2.0*0.125 | 3.18*0.71 | 5.0*0.5 |
1.1*0.12 | 2.0*0.15 | 3.18*0.89 | 5.0*1.0 |
1.1*0.125 | 2.0*0.2 | 3.2*0.2 | 5.0*1.5 |
1.1*0.135 | 2.0*0.25 | 3.2*0.5 | 5.5*0.2 |
1.1*0.14 | 2.0*0.3 | 3.4*0.2 | 6.0*1.5 |
1.1*0.15 | 2.0*0.4 | 3.5*0.2 | 6.0*0.8 |
1.1*0.2 | 2.0*0.5 | 3.5*0.25 | 6.0*2.0 |
1.2*0.1 | 2.0*0.7 | 3.5*0.5 | 6.35*0.3 |
1.2*0.125 | 2.1*0.5 | 3.5*1.0 | 6.35*0.35 |
1.2*0.135 | 2.1*0.55 | 3.5*1.2 | 6.35*0.5 |
1.2*0.15 | 2.1*0.65 | 3.7*0.2 | 6.35*0.7 |
1.2*0.2 | 2.1*0.7 | 3.7*0.25 | 6.35*0.8 |
1.3*0.1 | 2.2*0.2 | 3.8*0.2 | 6.35*1.25 |
1.3*0.11 | 2.2*0.3 | 3.8*0.25 | 6.35*1.65 |
1.3*0.12 | 2.2*0.6 | 4.0*0.2 | 6.35*1.8 |
1.3*0.125 | 2.2*0.8 | 4.0*0.25 | 6.35*0.89 |
1.3*0.15 | 2.3*0.2 | 4.0*0.35 | 6.35*1.24 |
1.3*0.3 | 2.3*0.25 | 4.0*0.4 | 6.35*1.65 |
1.4*0.15 | 2.5*0.18 | 4.0*0.5 | 6.5*0.3 |
1.4*0.2 | 2.5*0.2 | 4.0*0.7 | 6.5*0.4 |
1.4*0.25 | 2.5*0.25 | 4.0*1.0 | 6.5*0.5 |
1.45*0.1 | 2.5*0.3 | 4.2*0.25 | 6.5*0.6 |
1.5*0.125 | 2.5*0.4 | 4.4*0.25 | 7.0*0.2 |
1.5*0.15 | 2.5*0.5 | 4.4*0.4 | 7.0*0.3 |
1.5*0.2 | 2.5*0.55 | 4.5*0.2 | 7.0*0.5 |
1.5*0.25 | 2.5*0.6 | 4.5*0.25 | 7.0*1.0 |
1.5*0.4 | 2.5*0.7 | 4.5*0.3 | 8.0*0.2 |
1.55*0.325 | 2.5*0.75 | 5.5*0.25 | 8.0*0.5 |
1.6*0.1 | 2.5*0.8 | 5.5*0.3 | 9.52*0.89 |
1.6*0.15 | 2.55*0.13 | 5.5*0.5 | 9.52*1.24 |
1.6*0.2 | 2.55*0.8 | 5.5*1.0 | 9.52*1.65 |
*Kundenspezifische Größe bitte mit uns absprechen
⁎ Lieferzustand
Wahl des Lieferstaats | Zustand der Oberfläche |
---|---|
AP: Geglüht und gebeizt | Eingelegt |
MP: Mechanisch poliert | Poliert |
BA: Blankgeglüht | Helles |
EP: Elektropoliert | Poliert |
*Wenn Sie einen anderen Lieferzustand als den oben aufgeführten benötigen, bestätigen Sie uns bitte.