다양한 소재의 모세관 튜브를 생산하고 있습니다★.
모세관 튜브 는 크기가 작고 가공 난이도가 높은 합금 튜브의 일종입니다. 곧게 펴고 연마한 디스크 튜브로 구성됩니다. 모세관 튜브는 높은 내식성과 정밀한 내부 구조가 필요한 제품에 적합합니다. 제조 공정 측면에서 이음매없는 합금 모세관과 용접 된 합금 모세관을 제공 할 수 있습니다. 연마 공정에서는 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 MP, EP, BA, AP 및 기타 기술을 제공 할 수 있습니다. 당사의 니켈 합금 모세관은 아름다운 외관, 엄격한 치수 공차 및 우수한 성능을 특징으로 하며 맞춤형 크기로도 제공됩니다.
니켈 합금★
코바 합금, 인바 36, 인코넬 625, 인코넬 718, 인코넬 600 하스텔로이 C276, 하스텔로이 X, 하스텔로이 B, 합금 31, 합금 20 합금
코발트 합금★
합금 L605 (헤인즈 25), 헤인즈 188(합금 188)
스테인리스 스틸 ★★
등급 F304/F304L, F316/F316L,F310, F309, F317L,F321,F904L,F347
듀플렉스 스테인리스 스틸 ★★
F44/ F45/ F51/ F53/ F55/ F61/ F60 등급
세부 정보 설명
마켓
애플리케이션 고온 및 코시톤 내성 합금
제품은 기계, 조명 액세서리, 욕실 액세서리, 가구 하드웨어 액세서리, 장난감 모델 액세서리, 보석 공예품, 바늘, (주사 바늘), 온도 센서, 원자력 발전소, 보일러, 열교환 기, 장비, 전기 기계, (계기), 계측, 전자 부품 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다.
기술 자료
크기 범위
크기 | 크기 | 크기 | 크기 |
---|---|---|---|
0.4*0.11 | 1.6*0.25 | 2.6*0.2 | 6.0*0.15 |
0.5*0.15 | 1.6*0.3 | 2.8*0.2 | 6.0*0.2 |
0.6*0.15 | 1.6*0.4 | 3.0*0.15 | 6.0*0.25 |
0.63*0.15 | 1.7*0.15 | 3.0*0.2 | 6.0*0.3 |
0.7*0.15 | 1.7*0.25 | 3.0*0.25 | 6.0*0.5 |
0.8*0.125 | 1.8*0.11 | 3.0*0.3 | 6..0*1.0 |
0.8*0.15 | 1.8*0.125 | 3.0*0.5 | 4.5*0.5 |
0.9*0.15 | 1.8*0.15 | 3.0*0.6 | 4.5*1.0 |
1.0*0.1 | 1.8*0.2 | 3.0*0.7 | 4.7*1.0 |
1.0*0.125 | 1.8*0.25 | 3.0*0.9 | 5.0*0.2 |
1.0*0.135 | 1.8*0.4 | 3.0*1.0 | 5.0*0.25 |
1.0*0.15 | 1.9*0.15 | 3.0*1.2 | 5.0*0.3 |
1.0*0.16 | 2.0*0.1 | 3.1*0.55 | 5.0*0.35 |
1.1*0.115 | 2.0*0.125 | 3.18*0.71 | 5.0*0.5 |
1.1*0.12 | 2.0*0.15 | 3.18*0.89 | 5.0*1.0 |
1.1*0.125 | 2.0*0.2 | 3.2*0.2 | 5.0*1.5 |
1.1*0.135 | 2.0*0.25 | 3.2*0.5 | 5.5*0.2 |
1.1*0.14 | 2.0*0.3 | 3.4*0.2 | 6.0*1.5 |
1.1*0.15 | 2.0*0.4 | 3.5*0.2 | 6.0*0.8 |
1.1*0.2 | 2.0*0.5 | 3.5*0.25 | 6.0*2.0 |
1.2*0.1 | 2.0*0.7 | 3.5*0.5 | 6.35*0.3 |
1.2*0.125 | 2.1*0.5 | 3.5*1.0 | 6.35*0.35 |
1.2*0.135 | 2.1*0.55 | 3.5*1.2 | 6.35*0.5 |
1.2*0.15 | 2.1*0.65 | 3.7*0.2 | 6.35*0.7 |
1.2*0.2 | 2.1*0.7 | 3.7*0.25 | 6.35*0.8 |
1.3*0.1 | 2.2*0.2 | 3.8*0.2 | 6.35*1.25 |
1.3*0.11 | 2.2*0.3 | 3.8*0.25 | 6.35*1.65 |
1.3*0.12 | 2.2*0.6 | 4.0*0.2 | 6.35*1.8 |
1.3*0.125 | 2.2*0.8 | 4.0*0.25 | 6.35*0.89 |
1.3*0.15 | 2.3*0.2 | 4.0*0.35 | 6.35*1.24 |
1.3*0.3 | 2.3*0.25 | 4.0*0.4 | 6.35*1.65 |
1.4*0.15 | 2.5*0.18 | 4.0*0.5 | 6.5*0.3 |
1.4*0.2 | 2.5*0.2 | 4.0*0.7 | 6.5*0.4 |
1.4*0.25 | 2.5*0.25 | 4.0*1.0 | 6.5*0.5 |
1.45*0.1 | 2.5*0.3 | 4.2*0.25 | 6.5*0.6 |
1.5*0.125 | 2.5*0.4 | 4.4*0.25 | 7.0*0.2 |
1.5*0.15 | 2.5*0.5 | 4.4*0.4 | 7.0*0.3 |
1.5*0.2 | 2.5*0.55 | 4.5*0.2 | 7.0*0.5 |
1.5*0.25 | 2.5*0.6 | 4.5*0.25 | 7.0*1.0 |
1.5*0.4 | 2.5*0.7 | 4.5*0.3 | 8.0*0.2 |
1.55*0.325 | 2.5*0.75 | 5.5*0.25 | 8.0*0.5 |
1.6*0.1 | 2.5*0.8 | 5.5*0.3 | 9.52*0.89 |
1.6*0.15 | 2.55*0.13 | 5.5*0.5 | 9.52*1.24 |
1.6*0.2 | 2.55*0.8 | 5.5*1.0 | 9.52*1.65 |
*맞춤형 사이즈는 당사에 확인하시기 바랍니다.
배송 상태
배송 국가 선택 | 표면 상태 |
---|---|
AP: 단련 및 절임 | 피클 |
MP: 기계적으로 연마 | 광택 |
BA: 밝은 어닐링 | 밝음 |
EP: 전기 광택 | 광택 |
*위 목록과 다른 배송 상태가 필요한 경우 당사에 문의해 주시기 바랍니다.